平成16年度行政書士試験正解例
H17/01/13 現在
試験実施機関が発表した正解例です。
法令等
| 問題 | 解答 | 問題 | 解答 | 問題 | 解答 | 問題 | 解答 |
| 1 | 2 | 11 | 2 | 21 | 2 | 31 | 3 |
| 2 | 2 | 12 | 2 | 22 | 5 | 32 | 4 |
| 3 | 4 | 13 | 2 | 23 | 2 | 33 | 1 |
| 4 | 5 | 14 | 5 | 24 | 2 | 34 | 4 |
| 5 | 3 | 15 | 1 | 25 | 2 | 35 | 4 |
| 6 | 3 | 16 | 4 | 26 | 4 | ||
| 7 | 1 | 17 | 5 | 27 | 4 | ||
| 8 | 1 | 18 | 4 | 28 | 3 | ||
| 9 | 4 | 19 | 5 | 29 | 5 | ||
| 10 | 2 | 20 | 1 | 30 | 5 |
記述式
| 問題 | 解 答 |
| 36 | A:会期 |
| 37 | A:違法判断 B:判決時 |
| 38 | A:審査請求 B:教示 |
| 39 | A:法令 B:過料 |
| 40 | ア:瑕疵担保 イ:債務不履行、不完全履行 |
一般教養
| 問題 | 解答 | 問題 | 解答 |
| 41 | 3 | 51 | 1 |
| 42 | 5 | 52 | 3 |
| 43 | 3 | 53 | 3 |
| 44 | 2 | 54 | 5 |
| 45 | 4 | 55 | 2 |
| 46 | 5 | 56 | 4 |
| 47 | 1 | 57 | 1 |
| 48 | 全員配点 | 58 | 5 |
| 49 | 5 | 59 | 2 |
| 50 | 2 | 60 | 3 |
※一般教養問題48については、選択肢 の表現に不適切なところがあったので、受験者全員に得点2点が与えられました。